Поверхностный насос типа ЦНС - это секционный многоступенчатый центробежный горизонтальный насос, где количество секций в насосе может варьироваться от 2 до 10 шт., в зависимости от требуемого напора. Секционные многоступенчатые насосы широко применяются в орошении, пожаротушении, водоснабжении, для подпитки котлов, для транспортировки нефти, в горнорудной промышленности. Насосы ЦНС, ЦНСг, ЦНСв, ЦНСп применяются в теплоэнергетической промышленности для подачи питательной воды в паровые котлы котельных ТЭЦ малой мощности и в системах отопления и горячего водоснабжения.
Перекачиваемая жидкость:
Насосы центробежные секционные предназначены для перекачивания воды и других неагрессивных и негорючих жидкостей с рН = 7...9,2, температурой не более 393 К (120°С), с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1мм.
Перекачиваемая жидкость поступает с одной секции в другую под воздействием рабочего колеса, суммарное давление каждой секции создает итоговый напор насоса. Насосы для холодной воды маркируются ЦНС и используются для работы с водой с t до + 45°С, а для горячей воды - t до +105°С выпускаются насосы ЦНСг, а для питательной воды - t до +120°С выпускаются насосы ЦНСп. Для стабильной работы многоступенчатых насосов, при перекачивании жидкости с t до + 45°С, необходимо обеспечивать подпор на вход от 2 до 6 метров, при повышении температуры подпор нужно увеличивать. Отсутствие подпора на входе вызывает кавитацию, что приводит к поломке насоса. Рабочий диапазон секционных насосов: производительность от 13 до 850 м³/час и напор от 44 до 1300 м.
Для перекачивания масла производят насосы под маркой ЦНСм, для более кислой среды – ЦНСк, нефть перекачивают насосы под маркой ЦНСн. Данные насосы комплектуются промышленными электродвигателями взрывозащищенного типа.
Информацию по насосам ЦНСк, ЦНСм, ЦНСн можно получить у менеджера - ЗВОНИТЕ!
Есть СКИДКИ !
ЗВОНИТЕ +7-953-812-16-31 !!!
Наименование | Подача,м3/ч | Напор,м | Двигатель,кВт/об/мин | Габариты,мм | Вх. патрубок,мм | Вых. патрубок,мм | Вес,кг |
ЦНСг 2-160 | 2 | 160 | 401893 | 1288х190х190 | 32 | 25 | 50 |
ЦНСг 2-140 | 2 | 140 | 4.0/3000 | 1164х190х190 | 32 | 25 | 45 |
ЦНСг 2-120 | 2 | 120 | 3.0/3000 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 40 |
ЦНСг 6-30 | 6 | 30 | 401889 | 694х190х190 | 32 | 25 | 50 |
ЦНСг 2-100 | 2 | 100 | 401801 | 950х190х190 | 32 | 25 | 35 |
ЦНСг 2-80 | 2 | 80 | 401801 | 903х190х190 | 32 | 25 | 32 |
ЦНСг 2-60 | 2 | 60 | 401801 | 810х190х190 | 32 | 25 | 30 |
ЦНСг 2-40 | 2 | 40 | 401889 | 694х190х190 | 32 | 25 | 27 |
ЦНСг 2-30 | 2 | 30 | 401769 | 635х190х190 | 32 | 25 | 25 |
ЦНСг 3-160 | 3 | 160 | 401893 | 1288х190х190 | 32 | 25 | 50 |
ЦНСг 3-140 | 3 | 140 | 4.0/3000 | 1164х190х190 | 32 | 25 | 45 |
ЦНСг 3-120 | 3 | 120 | 3.0/3000 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 40 |
ЦНСг 3-100 | 3 | 100 | 401801 | 950х190х190 | 32 | 25 | 35 |
ЦНСг 3-80 | 3 | 80 | 401801 | 903х190х190 | 32 | 25 | 32 |
ЦНСг 3-60 | 3 | 60 | 401801 | 810х190х190 | 32 | 25 | 30 |
ЦНСг 3-40 | 3 | 40 | 401889 | 694х190х190 | 32 | 25 | 27 |
ЦНСг 3-30 | 3 | 30 | 401769 | 635х190х190 | 32 | 25 | 25 |
ЦНСг 4-160 | 4 | 160 | 401893 | 1288х190х190 | 32 | 25 | 50 |
ЦНСг 4-140 | 4 | 140 | 4.0/3000 | 1164х190х190 | 32 | 25 | 45 |
ЦНСг 4-120 | 4 | 120 | 3.0/3000 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 40 |
ЦНСг 4-100 | 4 | 100 | 401801 | 950х190х190 | 32 | 25 | 35 |
ЦНСг 4-80 | 4 | 80 | 401801 | 903х190х190 | 32 | 25 | 32 |
ЦНСг 4-60 | 4 | 60 | 401801 | 810х190х190 | 32 | 25 | 30 |
ЦНСг 4-40 | 4 | 40 | 401889 | 694х190х190 | 32 | 25 | 27 |
ЦНСг 4-30 | 4 | 30 | 401769 | 635х190х190 | 32 | 25 | 25 |
ЦНСг 6-120 | 6 | 120 | 3.0/3000 | 1164х190х190 | 32 | 25 | 98 |
ЦНСг 6-100 | 6 | 100 | 3.0/3000 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 91 |
ЦНСг 6-80 | 6 | 80 | 401801 | 950х190х190 | 32 | 25 | 83 |
ЦНСг 6-60 | 6 | 60 | 401801 | 903х190х190 | 32 | 25 | 62 |
ЦНСг 6-40 | 6 | 40 | 401889 | 810х190х190 | 32 | 25 | 51 |
ЦНСг 8-100 | 8 | 100 | 401893 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 55 |
ЦНСг 8-80 | 8 | 80 | 401893 | 950х190х190 | 32 | 25 | 55 |
ЦНСг 8-60 | 8 | 60 | 4.0/3000 | 903х190х190 | 32 | 25 | 50 |
ЦНСг 8-40 | 8 | 40 | 3.0/3000 | 810х190х190 | 32 | 25 | 45 |
ЦНСг 8-30 | 8 | 30 | 3.0/3000 | 694х190х190 | 32 | 25 | 35 |
ЦНСг 10-100 | 10 | 100 | 401893 | 1058х190х190 | 32 | 25 | 97 |
ЦНСг 10-80 | 10 | 80 | 401893 | 950х190х190 | 32 | 25 | 84 |
ЦНСг 10-60 | 10 | 60 | 4.0/3000 | 903х190х190 | 32 | 25 | 65 |
ЦНСг 10-40 | 10 | 40 | 3.0/3000 | 810х190х190 | 32 | 25 | 55 |
Наименование | Подача,м3/ч | Напор,м | Двигатель,кВт/об/мин | Габариты,мм | Вх. патрубок,мм | Вых. патрубок,мм | Вес,кг |
ЦНСг 13-70 | 13.0 | 70.0 | без двигателя | 1387x220x561 | 80.0 | 80.0 | 257.5 |
ЦНСг 13-70 | 13.0 | 70.0 | 11.0/3000 | 1387x220x561 | 80.0 | 80.0 | 335.0 |
ЦНСг 13-105 | 13.0 | 105.0 | без двигателя | 1458x220x561 | 80.0 | 80.0 | 294.5 |
ЦНСг 13-105 | 13.0 | 105.0 | 11.0/3000 | 1458x220x561 | 80.0 | 80.0 | 372.0 |
ЦНСг 13-140 | 13.0 | 140.0 | без двигателя | 1626x220x621 | 80.0 | 80.0 | 289.0 |
ЦНСг 13-140 | 13.0 | 140.0 | 15.0/3000 | 1626x220x621 | 80.0 | 80.0 | 415.0 |
ЦНСг 13-175 | 13.0 | 175.0 | без двигателя | 1697x220x621 | 80.0 | 80.0 | 319.0 |
ЦНСг 13-175 | 13.0 | 175.0 | 401906 | 1697x220x621 | 80.0 | 80.0 | 457.0 |
ЦНСг 13-210 | 13.0 | 210.0 | без двигателя | 1768x220x621 | 80.0 | 80.0 | 334.0 |
ЦНСг 13-210 | 13.0 | 210.0 | 18,5/3000 | 1768x220x621 | 80.0 | 80.0 | 494.0 |
ЦНСг 13-245 | 13.0 | 245.0 | без двигателя | 1839x220x640 | 80.0 | 80.0 | 389.0 |
ЦНСг 13-245 | 13.0 | 245.0 | 22.0/3000 | 1839x220x640 | 80.0 | 80.0 | 549.0 |
ЦНСг 13-280 | 13.0 | 280.0 | без двигателя | 1935x220x640 | 80.0 | 80.0 | 395.0 |
ЦНСг 13-280 | 13.0 | 280.0 | 30.0/3000 | 1935x220x640 | 80.0 | 80.0 | 575.0 |
ЦНСг 13-315 | 13.0 | 315.0 | без двигателя | 2006x220x640 | 80.0 | 80.0 | 432.0 |
ЦНСг 13-315 | 13.0 | 315.0 | 30.0/3000 | 2006x220x640 | 80.0 | 80.0 | 612.0 |
ЦНСг 13-350 | 13.0 | 350.0 | без двигателя | 2077x220x640 | 80.0 | 80.0 | 469.0 |
ЦНСг 13-350 | 13.0 | 350.0 | 30.0/3000 | 2077x220x640 | 80.0 | 80.0 | 649.0 |
ЦНСг 38-44 | 38.0 | 44.0 | без двигателя | 1485x230x620 | 80.0 | 80.0 | 304.5 |
ЦНСг 38-44 | 38.0 | 44.0 | 11.0/3000 | 1485x230x620 | 80.0 | 80.0 | 382.0 |
ЦНСг 38-66 | 38.0 | 66.0 | без двигателя | 1555x220x620 | 80.0 | 80.0 | 275.0 |
ЦНСг 38-66 | 38.0 | 66.0 | 15.0/3000 | 1555x220x620 | 80.0 | 80.0 | 401.0 |
ЦНСг 38-88 | 38.0 | 88.0 | без двигателя | 1645x220x640 | 80.0 | 80.0 | 327.0 |
ЦНСг 38-88 | 38.0 | 88.0 | 401906 | 1645x220x640 | 80.0 | 80.0 | 465.0 |
ЦНСг 38-110 | 38.0 | 110.0 | без двигателя | 1720x220x640 | 80.0 | 80.0 | 327.0 |
ЦНСг 38-110 | 38.0 | 110.0 | 22.0/3000 | 1720x220x640 | 80.0 | 80.0 | 487.0 |
ЦНСг 38-132 | 38.0 | 132.0 | без двигателя | 1845x225x685 | 80.0 | 80.0 | 390.0 |
ЦНСг 38-132 | 38.0 | 132.0 | 30.0/3000 | 1845x225x685 | 80.0 | 80.0 | 570.0 |
ЦНСг 38-154 | 38.0 | 154.0 | без двигателя | 1980x225x685 | 80.0 | 80.0 | 439.0 |
ЦНСг 38-154 | 38.0 | 154.0 | 30.0/3000 | 1980x225x685 | 80.0 | 80.0 | 619.0 |
ЦНСг 38-176 | 38.0 | 176.0 | без двигателя | 2085x247x751 | 80.0 | 80.0 | 578.0 |
ЦНСг 38-176 | 38.0 | 176.0 | 30.0/3000 | 2085x247x751 | 80.0 | 80.0 | 758.0 |
ЦНСг 38-198 | 38.0 | 198.0 | без двигателя | 2155x247x751 | 80.0 | 80.0 | 546.0 |
ЦНСг 38-198 | 38.0 | 198.0 | 37.0/3000 | 2155x247x751 | 80.0 | 80.0 | 781.0 |
ЦНСг 38-220 | 38.0 | 220.0 | без двигателя | 2330x273x796 | 80.0 | 80.0 | 658.0 |
ЦНСг 38-220 | 38.0 | 220.0 | 45.0/3000 | 2330x273x796 | 80.0 | 80.0 | 913.0 |
ЦНСг 60-66 | 60.0 | 66.0 | без двигателя | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 356.0 |
ЦНСг 60-66 | 60.0 | 66.0 | 22.0/3000 | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 516.0 |
ЦНСг 60-99 | 60.0 | 99.0 | без двигателя | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 442.0 |
ЦНСг 60-99 | 60.0 | 99.0 | 30.0/3000 | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 622.0 |
ЦНСг 60-132 | 60.0 | 132.0 | без двигателя | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 513.0 |
ЦНСг 60-132 | 60.0 | 132.0 | 45.0/3000 | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 768.0 |
ЦНСг 60-165 | 60.0 | 165.0 | без двигателя | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 554.0 |
ЦНСг 60-165 | 60.0 | 165.0 | 55.0/3000 | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 890.0 |
ЦНСг 60-198 | 60.0 | 198.0 | без двигателя | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 578.0 |
ЦНСг 60-198 | 60.0 | 198.0 | 55.0/3000 | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 918.0 |
ЦНСг 60-231 | 60.0 | 231.0 | без двигателя | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 585.0 |
ЦНСг 60-231 | 60.0 | 231.0 | 75.0/3000 | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1060.0 |
ЦНСг 60-264 | 60.0 | 264.0 | без двигателя | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 611.0 |
ЦНСг 60-264 | 60.0 | 264.0 | 75.0/3000 | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1086.0 |
ЦНСг 60-297 | 60.0 | 297.0 | без двигателя | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 637.0 |
ЦНСг 60-297 | 60.0 | 297.0 | 75.0/3000 | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1112.0 |
ЦНСг 60-330 | 60.0 | 330.0 | без двигателя | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 562.0 |
ЦНСг 60-330 | 60.0 | 330.0 | 110.0/3000 | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 1282.0 |
ЦНС 105-98 | 105.0 | 98.0 | 55.0/3000 | 1900x640x780 | 950.0 | ||
ЦНС 105-147 | 105.0 | 147.0 | 75.0/3000 | 2100x640x820 | 1120.0 | ||
ЦНС 105-196 | 105.0 | 196.0 | 110.0/3000 | 2103x275x940 | 1186.0 | ||
ЦНС 105-245 | 105.0 | 245.0 | 132.0/3000 | 2548x535x935 | 1609.0 | ||
ЦНС 105-294 | 105.0 | 294.0 | 160.0/3000 | 2398x330x845 | 1571.0 | ||
ЦНС 105-343 | 105.0 | 343.0 | 160.0/3000 | 2493x465x845 | 1635.0 | ||
ЦНС 105-392 | 105.0 | 392.0 | 200.0/3000 | 2628x465x845 | 1786.0 | ||
ЦНС 105-441 | 105.0 | 441.0 | 250.0/3000 | 2768x500x891 | 1906.0 | ||
ЦНС 105-490 | 105.0 | 490.0 | 250.0/3000 | 2863x500x891 | 1971.0 | ||
ЦНС 180-85 | 180.0 | 85.0 | 75.0/1500 | 2190x890x940 | 1670.0 | ||
ЦНС 180-128 | 180.0 | 128.0 | 110.0/1500 | 2480x1000x940 | 2030.0 | ||
ЦНС 180-170 | 180.0 | 170.0 | 132.0/1500 | 2590x1000x940 | 2230.0 | ||
ЦНС 180-212 | 180.0 | 212.0 | 160.0/1500 | 2770x1000x940 | 2430.0 | ||
ЦНС 180-255 | 180.0 | 255.0 | 200.0/1500 | 2900x1000x950 | 2900.0 | ||
ЦНС 180-297 | 180.0 | 297.0 | 250.0/1500 | 3050x1020x930 | 3160.0 | ||
ЦНС 180-340 | 180.0 | 340.0 | 250.0/1500 | 3150x1020x930 | 3290.0 | ||
ЦНС 180-383 | 180.0 | 383.0 | 315.0/1500 | 3560x1230x1230 | 4300.0 | ||
ЦНС 180-425 | 180.0 | 425.0 | 315.0/1500 | 3800x1230x1230 | 4600.0 | ||
ЦНС 300-120 | 300.0 | 120.0 | 160.0/1500 | 2785x900x1180 | 3250.0 | ||
ЦНС 300-180 | 300.0 | 180.0 | 250.0/1500 | 3115x950x1200 | 4150.0 | ||
ЦНС 300-240 | 300.0 | 240.0 | 315.0/1500 | 115x1100x1440 | 4710.0 | ||
ЦНС 300-300 | 300.0 | 300.0 | 400.0/1500 | 3505x1130x1440 | 5250.0 | ||
ЦНС 300-360 | 300.0 | 360.0 | 500.0/1500 | 3625x1130x1440 | 5400.0 | ||
ЦНС 300-420 | 300.0 | 420.0 | 500.0/1500 | 3815x1160x1440 | 6300.0 | ||
ЦНС 300-480 | 300.0 | 480.0 | 630.0/1500 | 3935x1160x1440 | 6500.0 | ||
ЦНС 300-540 | 300.0 | 540.0 | 800.0/1500 | 4055x1160x1440 | 6660.0 | ||
ЦНС 300-600 | 300.0 | 600.0 | 800.0/1500 | 4175x1160x1440 | 6820.0 |
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
1 ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 3 | 9 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-66 | 38 | 66 | 3 | 13 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-88 | 38 | 88 | 3 | 17 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 3 | 22 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-132 | 38 | 132 | 3 | 27 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-154 | 38 | 154 | 3 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-176 | 38 | 176 | 3 | 36 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 38-198 | 38 | 198 | 3 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 |
1 ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 3 | 21 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
1 ЦНСг 60-99 | 60 | 99 | 3 | 28 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
1 ЦНСг 60-132 | 60 | 132 | 3 | 39 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
1 ЦНСг 60-165 | 60 | 165 | 3 | 49 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
1 ЦНСг 60-198 | 60 | 198 | 3 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
Есть СКИДКИ !
ЗВОНИТЕ +7-953-812-16-31 !!!
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Число ступеней | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
ЦНСв 12,5-40 |
12.5 | 40 | 4 | 3.8 | 2950 | 49.2 | 55 | 380 | 50 | 4 | 4 |
ЦНСв 12,5-60 |
12.5 | 60 | 4 | 5.2 | 2950 | 49.2 | 55 | 380 | 50 | 6 | 4 |
ЦНСв 12,5-80 |
12.5 | 80 | 4 | 7.6 | 2950 | 49.2 | 55 | 380 | 50 | 8 | 4 |
ЦНСв 12,5-100 |
12.5 | 100 | 4 | 9.5 | 2950 | 49.2 | 55 | 380 | 50 | 10 | 4 |
ЦНСв 20-45 |
20 | 45 | 4 | 5.0 | 2950 | 49.2 | 60 | 380 | 50 | 4 | 3.5 |
ЦНСв 20-70 |
20 | 70 | 4 | 7.2 | 2950 | 49.2 | 60 | 380 | 50 | 6 | 3.5 |
ЦНСв 20-95 |
20 | 95 | 4 | 10.2 | 2950 | 49.2 | 60 | 380 | 50 | 8 | 3.5 |
ЦНСв 20-120 |
20 | 120 | 4 | 13.2 | 2950 | 49.2 | 60 | 380 | 50 | 10 | 3.5 |
Есть СКИДКИ !
ЗВОНИТЕ +7-953-812-16-31 !!!
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Число ступеней | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
ЦНСп 2,5-80 |
2.5 | 80 | 4 | 1.6 | 2950 | 49.2 | 43 | 380 | 50 | 18 | 3 |
ЦНСп 2,5-120 |
2.5 | 120 | 4 | 2.4 | 2950 | 49.2 | 43 | 380 | 50 | 27 | 3 |
ЦНСп 2,5-160 |
2.5 | 160 | 4 | 2.9 | 2950 | 49.2 | 43 | 380 | 50 | 36 | 3 |
Например: 1 ЦНС г 38-44-1 УХЛ4 , где :
Насос ЦНС центробежный многоступенчатый, секционный, горизонтальный с односторонним расположением разгруженных рабочих колес. В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу. Корпус многоступечатого секционного насоса состоит из отдельных секций. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя подачи. Насосный агрегат типа ЦНС, состоит из насосной части и трехфазного электродвигателя переменного тока, собранные на одной, общей раме и соединенные между собой упругой муфтой. Уплотнение – мягкая сальниковая набивка. Насосная часть агрегата, представляет собой конструкцию из нескольких секций, в том числе секции, с всасывающим и нагнетательным крышками, стянутыми специальными стяжными болтами. В состав секций входят рабочее колесо, направляющий аппарат с корпусом. Такая конструкция дает возможность менять, увеличивая или уменьшая напор насоса, убирая или добавляя рабочие колеса.
По заказу потребителя для расширения области применения насосы ЦНС могут быть изготовлены с корпусными деталями из углеродистой стали, с двойным сальниковым, одинарным или двойным торцовым уплотнением, с взрывозашщищенными электродвигателями.