Поверхностный насос типа ЦНС - это секционный многоступенчатый центробежный горизонтальный насос для перекачивания холодной и горячей воды в ЖКХ и т.п.
Перекачиваемая жидкость:
- диапазон температур: насос ЦНС для воды температурой до +45°С (ЦНСГ для воды до +105°С);
- водородный показатель (pH) в интервале: 7...8,5;
- массовая доля механических примесей: не более 0,1%;
- размер частиц: не более 0,1 мм;
- частицы микротвердостью: до 1,47 Мпа.
Пинский ОМЗ – одно из крупнейших предприятий по производству насосного оборудования не только в Беларуси, но и на территории стран СНГ. К достоинствам центробежных насосов Пинского завода относится:
Есть СПЕЦ. условия и СКИДКИ !
ЗВОНИТЕ +7-953-812-16-31 !!!
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 11...15 | 69...71 | 3,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 580 | 80 | 80 | 195 | 335 |
2 | ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 11...15 | 100...106 | 3,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1420 | 440 | 580 | 80 | 80 | 225 | 372 |
3 | ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 11...15 | 137...141 | 3,0 | АИР 16032 | 15 | 3000 | 1660 | 440 | 620 | 80 | 80 | 255 | 415 |
4 | ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 11...15 | 168...179 | 3,0 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1760 | 440 | 620 | 80 | 80 | 280 | 457 |
5 | ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 11...15 | 200...215 | 3,0 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1830 | 440 | 620 | 80 | 80 | 310 | 494 |
6 | ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 11...15 | 235...250 | 3,0 | АИР 18032 | 22 | 3000 | 1830 | 440 | 610 | 80 | 80 | 340 | 549 |
7 | ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 11...15 | 268...285 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 370 | 579 |
8 | ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 11...15 | 300...320 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2030 | 440 | 610 | 80 | 80 | 390 | 612 |
9 | ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 11...15 | 338...358 | 3,0 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 2100 | 440 | 610 | 80 | 80 | 425 | 649 |
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 28...48 | 30...52 | 3,6 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1350 | 440 | 577 | 80 | 80 | 191 | 329 |
2 | ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 28...48 | 50...77 | 3,6 | АИР 16032 | 15 | 3000 | 1590 | 440 | 590 | 80 | 80 | 219 | 405 |
3 | ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 28...48 | 67...102 | 3,6 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1690 | 440 | 590 | 80 | 80 | 247 | 446 |
4 | ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 28...48 | 83...127 | 3,6 | АИР 18032 | 22 | 3000 | 1690 | 440 | 610 | 80 | 80 | 275 | 503 |
5 | ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 28...48 | 100...153 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1820 | 440 | 610 | 80 | 80 | 303 | 538 |
6 | ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 28...48 | 117...179 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1890 | 440 | 610 | 80 | 80 | 331 | 568 |
7 | ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 28...48 | 135...200 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 359 | 593 |
8 | ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 28...48 | 150...228 | 3,6 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 2080 | 440 | 640 | 80 | 80 | 387 | 672 |
9 | ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 28...48 | 170...252 | 3,6 | АИР 2001.2 | 45 | 3000 | 2200 | 440 | 640 | 80 | 80 | 415 | 719 |
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 48…80 | 50...72 | 4,5 | АИР 18032 | 22 | 3000 | 1510 | 520 | 680 | 100 | 80 | 226 | 445 |
2 | ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 48…80 | 73...108 | 4,5 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1640 | 520 | 680 | 100 | 80 | 263 | 490 |
3 | ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 48…80 | 100...145 | 4,5 | АИР 2001.2 | 45 | 3000 | 1820 | 520 | 690 | 100 | 80 | 309 | 655 |
4 | ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 48…80 | 123...180 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1960 | 520 | 730 | 100 | 80 | 345 | 750 |
5 | ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 48…80 | 150...215 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 2040 | 520 | 730 | 100 | 80 | 381 | 785 |
6 | ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 48…80 | 175...252 | 4,5 | АИР 25032 | 75 | 3000 | 2220 | 545 | 810 | 100 | 80 | 420 | 955 |
7 | ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 48…80 | 190...287 | 4,5 | АИР 25032 | 75 | 3000 | 2300 | 545 | 810 | 100 | 80 | 462 | 990 |
8 | ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 48…80 | 225...325 | 4,5 | АИР 25032 | 75 | 3000 | 2380 | 545 | 810 | 100 | 80 | 499 | 1190 |
9 | ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 48…80 | 250...360 | 4,5 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 2460 | 545 | 790 | 100 | 80 | 546 | 1250 |
10 | ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 48…80 | 250...360 | 4,5 | АИР 28032 | 110 | 3000 | 2630 | 880 | 930 | 100 | 80 | 680 | 1440 |
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 105-98 | 105 | 98 | 80...130 | 85...105 | 5,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1920 | 640 | 875 | 125 | 125 | 480 | 960 |
2 | ЦНС(г) 105-147 | 105 | 147 | 80...130 | 122...160 | 5,5 | АИР 25032 | 75 | 3000 | 2120 | 640 | 920 | 125 | 125 | 518 | 1140 |
3 | ЦНС(г) 105-196 | 105 | 196 | 80...130 | 160...215 | 5,5 | АИР 28032 | 110 | 3000 | 2360 | 650 | 930 | 125 | 125 | 576 | 1470 |
4 | ЦНС(г) 105-245 | 105 | 245 | 80...130 | 200...270 | 5,5 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 2450 | 650 | 930 | 125 | 125 | 634 | 1580 |
5 | ЦНС(г) 105-294 | 105 | 294 | 80...130 | 245...328 | 5,5 | 4АМН 28032 | 160 | 3000 | 2400 | 820 | 890 | 125 | 125 | 715 | 1600 |
6 | ЦНС(г) 105-343 | 105 | 343 | 80...130 | 285...385 | 5,5 | 4АМН 28032 | 160 | 3000 | 2500 | 820 | 890 | 125 | 125 | 775 | 1660 |
7 | ЦНС(г) 105-392 | 105 | 392 | 80...130 | 325...435 | 5,5 | 4АМН 280М2 | 200 | 3000 | 2630 | 820 | 890 | 125 | 125 | 836 | 1810 |
8 | ЦНС(г) 105-441 | 105 | 441 | 80...130 | 370...490 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2770 | 860 | 910 | 125 | 125 | 897 | 1930 |
9 | ЦНС(г) 105-490 | 105 | 490 | 80...130 | 410...540 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 | 2870 | 860 | 910 | 125 | 125 | 958 | 2000 |
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 180-85 | 180 | 85 | 130...220 | 70…90 | 4 | АИР 25034 | 75 | 1500 | 2080 | 700 | 990 | 150 | 150 | 629 | 1300 |
2 | ЦНС(г) 180-128 | 180 | 128 | 130...220 | 105...140 | 4 | АИР 28034 | 110 | 1500 | 2360 | 700 | 1000 | 150 | 150 | 737 | 1720 |
3 | ЦНС(г) 180-170 | 180 | 170 | 130...220 | 135...185 | 4 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2540 | 700 | 990 | 150 | 150 | 849 | 1930 |
4 | ЦНС(г) 180-212 | 180 | 212 | 130...220 | 175...235 | 4 | АИР 31534 | 160 | 1500 | 2750 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 965 | 2300 |
5 | ЦНС(г) 180-255 | 180 | 255 | 130...220 | 210...280 | 4 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2860 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 1155 | 2540 |
6 | ЦНС(г) 180-297 | 180 | 297 | 130...220 | 245...330 | 4 | АИР 35534 | 250 | 1500 | 3180 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1268 | 2800 |
7 | ЦНС(г) 180-340 | 180 | 340 | 130...220 | 280...375 | 4 | АИР 35534 | 250 | 1500 | 3280 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1384 | 2920 |
8 | ЦНС(г) 180-383 | 180 | 383 | 130...220 | 315...420 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3420 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1479 | 3240 |
9 | ЦНС(г) 180-425 | 180 | 425 | 130...220 | 350...470 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3520 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1610 | 3360 |
№ | Название насоса/агрегата | Номин. подача, м | Номин. напор, м | подача, м3/ч | напор, м | Кавит. | Электродвигатель, марка | кВт | об/мин | Габаритные размеры агрегата L, мм | Габаритные размеры агрегата B, мм | Габаритные размеры агрегата H, мм | Диаметр патрубков вход, мм | Диаметр патрубков выход, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
1 | ЦНС(г) 300-120 | 300 | 120 | 220...360 | 110...135 | 4,5 | АИР 31534 | 160 | 1500 | 2670 | 870 | 1090 | 200 | 200 | 1106 | 2470 |
2 | ЦНС(г) 300-180 | 300 | 180 | 220...360 | 162...200 | 4,5 | АИР 35534 | 250 | 1500 | 3000 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1251 | 2790 |
3 | ЦНС(г) 300-240 | 300 | 240 | 220...360 | 215...262 | 4,5 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3150 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1395 | 3150 |
4 | ЦНС(г) 300-300 | 300 | 300 | 220...360 | 265...325 | 4,5 | А4-400ХК-4 | 400 | 1500 | 3290 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1599 | 3920 |
5 | ЦНС(г) 300-360 | 300 | 360 | 220...360 | 325...390 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3410 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1750 | 4220 |
6 | ЦНС(г) 300-420 | 300 | 420 | 220...360 | 375...455 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 | 3530 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1900 | 4380 |
7 | ЦНС(г) 300-480 | 300 | 480 | 220...360 | 430...520 | 4,5 | А4-400У-4 | 630 | 1500 | 3750 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 2100 | 4810 |
8 | ЦНС(г) 300-540 | 300 | 540 | 220...360 | 485...585 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3820 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2260 | 5260 |
ЦНС(г) 300-600 | 300 | 600 | 220...360 | 538...650 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 | 3940 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2410 | 5430 |
Например: 1 ЦНС г 38-44 УХЛ4 , где :
Конструкция всех типов центробежных насосов включает такие элементы:
Рабочая среда поступает во внутреннюю часть насоса через всасывающий патрубок, где под воздействием возникающей центробежной силы, создаваемой вращающимся колесом, распределяется по внутренней части рабочей камеры. В результате вращения рабочего колеса возникает избыточное давление, вытесняющее рабочую среду к подающему патрубку. После выхода продукта в камере создается разреженная среда и во внутреннюю часть поступает новая порция перекачиваемого вещества. Процесс перекачивания непрерывен, что обеспечивает отсутствие пульсации и равномерную непрерывную подачу жидкости.
В зависимости от способа установки относительно рабочей среды можно выбрать центробежный насос поверхностный или погружной.