«Kordis» - центробежные насосы:
Насосы серии KORDIS предназначены для перекачивания:
Энергоэффективность насосов соответствует стандарту ГОСТ 33970 (EN 16480:2016) MEI>0.7 и относится к перечню оборудования по Постановлению Правительства № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
Насосы KORDIS имеют заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719.
Конструкция насосов и насосных агрегатов, включая их присоединительные размеры, соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 54805, ГОСТ Р 54806/ ISO 9905:1994 / EN 733.
Насосы серии KORDIS изготавливаются на одном из ведущих предприятий по производству насосного оборудования в России странах СНГ – АО «ГМС Ливгидромаш».
Насосы и насосные агрегаты серии KORDIS могут использоваться для установки на судах морского флота с неограниченным районом плавания с классом Российского морского регистра судоходства (РМРС). Агрегаты могут устанавливаться в машинных и котельных отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1и А2 в символе класса РМРС.
Насосы и агрегаты относятся к изделиям общего назначения (ОН), непрерывного длительного применения, восстанавливаемые, обслуживаемые, ремонтируемые обезличенным способом по ГОСТ 27.003.
Насосы и агрегаты, имеющие индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1, в которых могут образовываться взрывоопасные среды, создаваемые смесью горючих газов или паров с воздухом, относящиеся к категориям IIА или IIВ с температурным классом Т4 и в соответствии с маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31610.0.
Насосы и агрегаты имеют уровень взрывозащиты Gb- «высокий», относятся к группе II, подгруппа IIВ, с температурным классом Т4 и видами взрывозащиты: “c” - конструкционная безопасность и “b” - контроль источника воспламенения по ГОСТ ISO/DIS 80079-37.
Агрегаты с насосами, не имеющие индекс исполнения «Е» и не укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, не допускают перекачивания жидкостей во взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках.
Насосы (агрегаты) должны изготавливаться в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 и ОМ2* по ГОСТ 15150.
Предельные давления в корпусах насосов: из бронзы и чугуна – 1,0 МПа, из стали и высокопрочного чугуна– 1,6 МПа. Для насосов с осевым расположением патрубка в чугунном исполнении предельное давление в корпусе 1,6 МПа, для насосов с тангенциальным расположением патрубка в чугунном исполнении предельное давление в корпусе 1,0 МПа.
Насосы в чугунном и бронзовом исполнении корпуса устойчивы к сейсмической нагрузке до 6 баллов по шкале MSK-64. Насосы со стальным исполнением корпуса устойчивы к сейсмической нагрузке до 9 баллов.
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KR 50-32-125.1 | 18,6 | 21 | 2,2 | 2900 |
15,9 | 15,6 | 1,5 | |||
14,0 | 11,9 | 1,1 | |||
2 | KR 50-32-125 | 26 | 23 | 4 | |
26 | 22 | 3 | |||
23 | 17,6 | 2,2 | |||
19,4 | 12,5 | 1,5 | |||
3 | KR 50-32-160.1 | 9,9 | 7,4 | 0,55 | |
8,3 | 5,5 | 0,37 | |||
7,6 | 4,4 | 0,25 | |||
21 | 33 | 4 | |||
17,8 | 25 | 3 | |||
16,5 | 21 | 2,2 | |||
4 | KR 50-32-160 | 28 | 19 | 3 | |
5 | KR 50-32-200.1 | 23 | 54 | 11 | |
21 | 45 | 7,5 | |||
18,5 | 36 | 5,5 | |||
6 | KR 50-32-200 | 30 | 54 | 11 | |
27 | 44 | 7,5 | |||
24 | 36 | 5,5 | |||
7 | KR 50-32-250 | 38 | 83 | 18,5 | |
33 | 63 | 15 | |||
31 | 53 | 11 | |||
8 | KR 65-40-125 | 53 | 22 | 5,5 | |
49 | 19 | 4 | |||
44 | 15,1 | 3 | |||
39 | 12,5 | 2,2 | |||
9 | KR 65-40-160 | 50 | 38 | 11 | |
48 | 33 | 7,5 | |||
46 | 27 | 5,5 | |||
42 | 17 | 4 | |||
10 | KR 65-40-200 | 48 | 60 | 18,5 | |
44 | 52 | 15 | |||
40 | 43 | 11 | |||
35 | 32 | 7,5 | |||
11 | KR 65-40-250 | 58 | 92 | 30 | |
50 | 69 | 22 | |||
47 | 60 | 18,5 | |||
43 | 49 | 15 | |||
12 | KR 65-50-125 | 90 | 20 | 7,5 | |
83 | 16 | 5,5 | |||
75 | 13 | 4 | |||
70 | 12 | 3 | |||
13 | KR 65-50-160 | 77 | 34 | 15 | 2900 |
71 | 29 | 11 | |||
63 | 22 | 7,5 | |||
57 | 18 | 5,5 | |||
14 | KR 65-50-200 | 92 | 56 | 22 | |
85 | 47 | 19 | |||
78 | 40 | 15 | |||
72 | 34 | 11 | |||
15 | KR 65-50-250 | 80 | 88 | 37 | |
74 | 75 | 30 | |||
66 | 59 | 22 | |||
16 | KR 80-65-125 | 58 | 5 | 1,1 | |
49 | 3,5 | 0,75 | |||
45 | 2,8 | 0,55 | |||
118 | 21 | 11 | |||
106 | 16,3 | 7,5 | |||
94 | 13,2 | 5,5 | |||
76 | 10,2 | 4 | |||
17 | KR 80-65-160 | 118 | 37 | 18,5 | |
107 | 31 | 15 | |||
98 | 26 | 11 | |||
89 | 21 | 7,5 | |||
18 | KR 80-65-200 | 127 | 53 | 30 | |
114 | 42 | 22 | |||
108 | 38 | 18,5 | |||
101 | 33 | 15 | |||
19 | KR 80-65-250 | 145 | 93 | 75 | |
139 | 85 | 55 | |||
129 | 72 | 45 | |||
119 | 62 | 37 | |||
20 | KR 100-80-160 | 110 | 7,6 | 3 | |
103 | 5,5 | 2,2 | |||
96 | 4 | 1,5 | |||
224 | 33 | 30 | |||
214 | 27 | 22 | |||
209 | 23 | 18,5 | |||
203 | 16,5 | 15 | |||
21 | KR 100-80-200 | 231 | 63 | 55 | |
212 | 53 | 45 | |||
199 | 47 | 37 | |||
190 | 42 | 30 | |||
22 | KR 100-80-250 | 225 | 93 | 90 | |
210 | 80 | 75 | |||
188 | 64 | 55 | |||
179 | 58 | 45 | |||
23 | KR 125-100-160 | 306 | 33 | 37 | |
292 | 29 | 30 | |||
24 | KR 125-100-200 | 367 | 55 | 75 | 2900 |
323 | 42 | 55 | |||
301 | 36 | 45 | |||
283 | 33 | 37 | |||
25 | KR 125-100-250 | 353 | 97 | 110 | |
309 | 74 | 90 | |||
276 | 59 | 75 | |||
26 | KR 150-125-200 | 541 | 59 | 110 | |
507 | 51 | 90 | |||
471 | 44 | 75 | |||
437 | 38 | 55 |
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KR 50-32-125.1 | 8,6 | 4,5 | 0,37 | 1450 |
0,25 | |||||
2 | KR 50-32-125 | 12,4 | 5,1 | 0,55 | |
12 | 4,9 | 0,37 | |||
4,8 | 0,25 | ||||
3 | KR 50-32-160.1 | 9,9 | 7,4 | 0,55 | |
8,3 | 5,5 | 0,37 | |||
7,6 | 4,4 | 0,25 | |||
4 | KR 50-32-160 | 15,7 | 6,2 | 0,55 | |
13 | 4,2 | 0,37 | |||
5 | KR 50-32-200.1 | 10,1 | 10,7 | 1,1 | |
8,8 | 8,1 | 0,75 | |||
6 | KR 50-32-200 | 14,4 | 12,7 | 1,5 | |
13,8 | 11,8 | 1,1 | |||
12,5 | 9,6 | 0,75 | |||
11,3 | 7,8 | 0,55 | |||
7 | KR 50-32-250 | 18,7 | 19,8 | 2,2 | |
16,3 | 14,9 | 1,5 | |||
15 | 12,6 | 1,1 | |||
8 | KR 65-40-125 | 25 | 5,1 | 0,55 | |
20 | 3,3 | 0,37 | |||
18,2 | 2,7 | 0,25 | |||
9 | KR 65-40-160 | 26 | 8,7 | 1,1 | |
24 | 7 | 0,75 | |||
19,7 | 3,9 | 0,55 | |||
10 | KR 65-40-200 | 23 | 14,4 | 2,2 | |
22 | 12,1 | 1,5 | |||
20 | 10,1 | 1,1 | |||
16 | 6,9 | 0,75 | |||
11 | KR 65-40-250 | 28 | 21 | 4 | |
24 | 16 | 3 | |||
23 | 14 | 2,2 | |||
21 | 11,7 | 1,5 | |||
12 | KR 65-40-315 | 40 | 33 | 7,5 | 1450 |
33 | 23 | 5,5 | |||
30 | 19,6 | 4 | |||
13 | KR 65-50-125 | 42 | 4,2 | 0,75 | |
39 | 3,5 | 0,55 | |||
36 | 3 | 0,37 | |||
14 | KR 65-50-160 | 38 | 8 | 1,5 | |
35 | 6,9 | 1,1 | |||
40 | 4,9 | 0,75 | |||
27 | 4 | 0,55 | |||
15 | KR 65-50-200 | 45 | 13,2 | 3 | |
42 | 11,2 | 2,2 | |||
35 | 7,9 | 1,5 | |||
16 | KR 65-50-250 | 39 | 21 | 5,5 | |
35 | 17,3 | 4 | |||
34 | 15,5 | 3 | |||
32 | 13,8 | 2,2 | |||
17 | KR 65-50-315 | 45 | 32 | 11 | |
41 | 26 | 7,5 | |||
37 | 20 | 5,5 | |||
18 | KR 80-65-125 | 58 | 5 | 1,1 | |
49 | 3,5 | 0,75 | |||
45 | 2,8 | 0,55 | |||
19 | KR 80-65-160 | 58 | 9 | 2,2 | |
47 | 6 | 1,5 | |||
44 | 5 | 1,1 | |||
20 | KR 80-65-200 | 65 | 13,9 | 4 | |
61 | 12,2 | 3 | |||
53 | 9 | 2,2 | |||
21 | KR 80-65-250 | 70 | 22 | 7,5 | |
63 | 17,2 | 5,5 | |||
57 | 14,4 | 4 | |||
22 | KR 80-65-315 | 97 | 34 | 18,5 | |
90 | 29 | 15 | |||
76 | 20 | 11 | |||
23 | KR 100-80-160 | 110 | 7,6 | 3 | |
103 | 5,5 | 2,2 | |||
96 | 4 | 1,5 | |||
24 | KR 100-80-200 | 112 | 15 | 7,5 | |
103 | 12,6 | 5,5 | |||
91 | 9,7 | 4 | |||
25 | KR 100-80-250 | 110 | 22 | 11 | |
91 | 15 | 7,5 | |||
87 | 13,8 | 5,5 | |||
26 | KR 100-80-315 | 134 | 36 | 22 | 1450 |
123 | 30 | 18,5 | |||
115 | 26 | 15 | |||
108 | 23 | 11 | |||
27 | KR 100-80-400 | 172 | 52 | 37 | |
155 | 42 | 30 | |||
134 | 31 | 22 | |||
28 | KR 125-100-160 | 148 | 7,8 | 5,5 | |
140 | 6,6 | 4 | |||
132 | 5,6 | 3 | |||
29 | KR 125-100-200 | 180 | 13,3 | 11 | |
157 | 10 | 7,5 | |||
146 | 8,6 | 5,5 | |||
136 | 7,6 | 4 | |||
30 | KR 125-100-250 | 173 | 23 | 15 | |
151 | 17,7 | 11 | |||
133 | 13,8 | 7,5 | |||
31 | KR 125-100-315 | 229 | 33 | 30 | |
202 | 26 | 22 | |||
188 | 22 | 18,5 | |||
171 | 18,4 | 15 | |||
32 | KR 125-100-400 | 177 | 56 | 55 | |
166 | 49 | 45 | |||
157 | 44 | 37 | |||
144 | 37 | 30 | |||
133 | 31 | 22 | |||
33 | KR 150-125-200 | 264 | 14 | 15 | |
248 | 12,3 | 11 | |||
212 | 9 | 7,5 | |||
34 | KR 150-125-250 | 265 | 17,1 | 18,5 | |
236 | 13,4 | 15 | |||
35 | KR 150-125-315 | 229 | 24 | 22 | |
210 | 22 | 18,5 | |||
36 | KR 150-125-400 | 369 | 51 | 90 | |
357 | 48 | 75 | |||
317 | 38 | 55 | |||
299 | 35 | 45 | |||
279 | 31 | 37 | |||
37 | KR 150-125-500 | 339 | 87 | 132 | 1450 |
38 | KR 200-150-200 | 367 | 11 | 15 | |
296 | 6,7 | 11 | |||
256 | 5 | 7,5 | |||
39 | KR 200-150-250 | 411 | 19,7 | 30 | |
360 | 15 | 22 | |||
336 | 13 | 18,5 | |||
40 | KR 200-150-315 | 459 | 32 | 55 | |
422 | 27 | 45 | |||
400 | 24 | 37 | |||
385 | 21 | 30 | |||
41 | KR 200-150-400 | 483 | 55 | 110 | |
454 | 46 | 90 | |||
424 | 39 | 75 | |||
388 | 31 | 55 | |||
42 | KR 200-150-500.1 | 492 | 83 | 160 | |
454 | 70 | 132 | |||
427 | 62 | 110 | |||
404 | 55 | 90 | |||
43 | KR 200-200-260 | 558 | 16,5 | 37 | |
532 | 14,4 | 30 | |||
44 | KR 250-200-330 | 683 | 29 | 75 | |
640 | 24 | 55 | |||
567 | 15,9 | 37 | |||
45 | KR 250-200-400 | 766 | 48 | 132 | |
700 | 40 | 110 | |||
644 | 34 | 75 | |||
46 | KR 250-200-500 | 633 | 88 | 250 | |
596 | 79 | 200 | |||
540 | 68 | 160 | |||
463 | 55 | 110 | |||
47 | KR 250-250-330 | 841 | 31 | 110 | |
802 | 29 | 90 | |||
762 | 26 | 75 | |||
706 | 22 | 55 | |||
48 | KR 300-250-400 | 1070 | 46 | 200 | |
959 | 41 | 132 | |||
853 | 33 | 110 | |||
49 | KR 300-250-500 | 1100 | 80 | 315 | |
1010 | 64 | 250 | |||
949 | 56 | 200 | |||
50 | KR 300-300-360 | 1660 | 29 | 160 | |
1520 | 24 | 132 | |||
51 | KR 350-300-400 | 1640 | 52 | 315 | |
1560 | 48 | 250 | |||
1400 | 38 | 200 | |||
52 | KR 350-300-500 | 1320 | 84 | 400 | |
1210 | 71 | 315 | |||
1140 | 57 | 250 |
№ | Наименование | Описание | |
1 | KR | Насос (агрегат) центробежный консольный горизонтальный серии KORDIS | |
2 | 50 | Номинальный (условный) диаметр всасывающего патрубка, мм | |
3 | 32 | Номинальный (условный) диаметр напорного патрубка, мм | |
4 | 125 | Номинальный (условный) диаметр рабочего колеса, мм | |
5 | 1 | Насос с пониженной производительностью | |
6 | 144 | Фактический диаметр рабочего колеса, мм | |
7 | CC | Исполнение по материалам корпус (первый индекс), колесо рабочее (второй индекс) | |
G | Серый чугун | ||
S | Чугун с шаровидным графитом | ||
O | Сталь углеродистая | ||
B | Бронза | ||
C | Сталь нержавеющая | ||
X | Специальное исполнение | ||
8 | R | Уплотнение вала | |
G | Сальниковое (только для консольных, горизонтальных насосов) | ||
R | Одинарное торцовое уплотнение | ||
9 | 01 | Варианты торцового уплотнения | |
01 | Вода | ||
02 | Морская и пластовая вода | ||
03 | Специальное исполнение | ||
10 | Е | Исполнение насоса (агрегата) предназначенного для работы во взрыво- и пожароопасных производствах. Для общепромышленного исполнения – без обозначения. |
|
11 | 2 | Частота вращения: 2-2900об/мин, 4-1450об/мин. | |
12 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
У 2 | |||
Т 2 | |||
13 | А | А | Только насос |
В | Насос с муфтой | ||
С | Насос с упругой муфтой и с защитным кожухом | ||
D | Насос на раме без двигателя, без муфты | ||
E | Насос на раме без двигателя, с упругой муфтой, с защитным кожухом | ||
F | Насос на раме c двигателем, с упругой муфтой, с защитным кожухом | ||
Х | Нестандартная комплектация | ||
14 | 3 | Мощность электродвигателя |
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KRM 50-32-125.1 | 18,6 | 21 | 2,2 | 2900
|
15,9 | 15,5 | 1,5 | |||
14,0 | 11,9 | 1,1 | |||
2 | KRM 50-32-125 | 26 | 22 | 3 | |
23 | 17,6 | 2,2 | |||
19,4 | 12,5 | 1,5 | |||
3 | KRM 50-32-160.1 | 21 | 33 | 4 | |
17,8 | 25 | 3 | |||
16,5 | 21 | 2,2 | |||
4 | KRM 50-32-160 | 37 | 33 | 5,5 | |
28 | 19,3 | 3 | |||
5 | KRM 50-32-200.1 | 23 | 54 | 11 | |
21 | 45 | 7,5 | |||
19 | 36 | 5,5 | |||
6 | KRM 50-32-200 | 30 | 54 | 11 | |
27 | 44 | 7,5 | |||
24 | 35 | 5,5 | |||
7 | KRM 50-32-250 | 38 | 82 | 18,5 | |
33 | 63 | 15 | |||
30 | 53 | 11 | |||
8 | KRM 65-40-125 | 52 | 22 | 5,5 | |
48 | 19 | 4 | |||
44 | 15,1 | 3 | |||
39 | 12,5 | 2,2 | |||
9 | KRM 65-40-160 | 50 | 38 | 11 | |
48 | 33 | 7,5 | |||
46 | 27 | 5,5 | |||
42 | 16,6 | 4 | |||
10 | KRM 65-40-200 | 48 | 60 | 18,5 | |
44 | 52 | 15 | |||
40 | 43 | 11 | |||
35 | 32 | 7,5 | |||
11 | KRM 65-40-250 | 58 | 92 | 30 | |
50 | 69 | 22 | |||
47 | 60 | 18,5 | |||
43 | 49 | 15 | |||
12 | KRM 65-50-125 | 90 | 19,6 | 7,5 | |
83 | 16,1 | 5,5 | |||
75 | 13,4 | 4 | |||
13 | KRM 65-50-160 | 77 | 34 | 15 | 2900 |
71 | 29 | 11 | |||
63 | 22 | 7,5 | |||
57 | 18,1 | 5,5 | |||
14 | KRM 65-50-200 | 92 | 56 | 22 | |
85 | 47 | 18,5 | |||
78 | 39 | 15 | |||
72 | 34 | 11 | |||
15 | KRM 65-50-250 | 80 | 88 | 37 | |
74 | 75 | 30 | |||
66 | 60 | 22 | |||
16 | KRM 80-65-125 | 118 | 21 | 11 | |
106 | 16,3 | 7,5 | |||
94 | 13,2 | 5,5 | |||
76 | 10,2 | 4 | |||
17 | KRM 80-65-160 | 118 | 37 | 18,5 | |
107 | 31 | 15 | |||
98 | 26 | 11 | |||
89 | 21 | 7,5 | |||
18 | KRM 80-65-200 | 136 | 61 | 37 | |
127 | 53 | 30 | |||
114 | 42 | 22 | |||
108 | 38 | 18,5 | |||
101 | 33 | 15 | |||
19 | KRM 80-65-250 | 145 | 93 | 75 | |
139 | 85 | 55 | |||
129 | 72 | 45 | |||
119 | 62 | 37 | |||
20 | KRM 100-80-160 | 224 | 33 | 30 | |
214 | 27 | 22 | |||
209 | 23 | 18,5 | |||
203 | 16,5 | 15 | |||
21 | KRM 100-80-200 | 231 | 64 | 55 | |
212 | 53 | 45 | |||
199 | 47 | 37 | |||
190 | 42 | 30 | |||
22 | KRM 100-80-250 | 225 | 93 | 90 | |
210 | 80 | 75 | |||
188 | 64 | 55 | |||
179 | 58 | 45 | |||
23 | KRM 125-100-160 | 306 | 33 | 37 | 2900 |
291 | 29 | 30 | |||
24 | KRM 125-100-200 | 367 | 55 | 75 | |
323 | 42 | 55 | |||
301 | 36 | 45 | |||
283 | 33 | 37 | |||
25 | KRM 125-100-250 | 309 | 74 | 90 | |
276 | 59 | 75 |
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KRM 50-32-125.1 | 8,6 | 4,5 | 0,37 | 1450 |
8,6 | 0,25 | ||||
2 | KRM 50-32-125 | 12 | 4,9 | 0,37 | |
4,8 | 0,25 | ||||
3 | KRM 50-32-160.1 | 9,9 | 7,4 | 0,55 | |
8,3 | 5,5 | 0,37 | |||
7,6 | 4,4 | 0,25 | |||
4 | KRM 50-32-160 | 17,3 | 7,4 | 0,75 | |
15,7 | 6,2 | 0,55 | |||
13 | 4,2 | 0,37 | |||
5 | KRM 50-32-200.1 | 10,9 | 12,6 | 1,5 | |
10,1 | 10,7 | 1,1 | |||
8,8 | 8,1 | 0,75 | |||
6 | KRM 50-32-200 | 14,4 | 12,7 | 1,5 | |
13,8 | 11,8 | 1,1 | |||
12,5 | 9,6 | 0,75 | |||
11,3 | 7,8 | 0,55 | |||
7 | KRM 50-32-250 | 18,7 | 19,8 | 2,2 | |
16,3 | 14,9 | 1,5 | |||
15 | 12,6 | 1,1 | |||
8 | KRM 65-40-125 | 25 | 5,1 | 0,55 | |
20 | 3,3 | 0,37 | |||
18,2 | 2,7 | 0,25 | |||
9 | KRM 65-40-160 | 26 | 8,7 | 1,1 | |
24 | 7 | 0,75 | |||
19 | 3,9 | 0,55 | |||
10 | KRM 65-40-200 | 23 | 14,4 | 2,2 | |
21 | 12,1 | 1,5 | |||
19,5 | 10,1 | 1,1 | |||
16 | 6,9 | 0,75 | |||
11 | KRM 65-40-250 | 28 | 21 | 4 | |
24 | 16,1 | 3 | |||
23 | 14,4 | 2,2 | |||
21 | 11,7 | 1,5 | |||
12 | KRM 65-40-315 | 40 | 33 | 7,5 | |
33 | 23 | 5,5 | |||
30 | 19,6 | 4 | |||
13 | KRM 65-50-125 | 42 | 4,2 | 0,75 | |
39 | 3,5 | 0,55 | |||
14 | KRM 65-50-160 | 38 | 8 | 1,5 | 1450 |
35 | 6,9 | 1,1 | |||
29 | 4,9 | 0,75 | |||
27 | 4 | 0,55 | |||
15 | KRM 65-50-200 | 45 | 13,2 | 3 | |
42 | 11,2 | 2,2 | |||
35 | 7,9 | 1,5 | |||
16 | KRM 65-50-250 | 39 | 21 | 5,5 | |
35 | 17,3 | 4 | |||
34 | 15,5 | 3 | |||
17 | KRM 65-50-315 | 45 | 32 | 11 | |
41 | 26 | 7,5 | |||
37 | 20 | 5,5 | |||
18 | KRM 80-65-125 | 58 | 5 | 1,1 | |
49 | 3,5 | 0,75 | |||
45 | 2,8 | 0,55 | |||
19 | KRM 80-65-160 | 58 | 9 | 2,2 | |
47 | 6 | 1,5 | |||
44 | 5 | 1,1 | |||
20 | KRM 80-65-200 | 65 | 13,9 | 4 | |
61 | 12,2 | 3 | |||
53 | 9 | 2,2 | |||
21 | KRM 80-65-250 | 70 | 22 | 7,5 | |
63 | 17,2 | 5,5 | |||
57 | 14,4 | 4 | |||
22 | KRM 80-65-315 | 97 | 34 | 18,5 | |
90 | 29 | 15 | |||
76 | 20 | 11 | |||
23 | KRM 100-80-160 | 110 | 7,6 | 3 | |
103 | 5,5 | 2,2 | |||
96 | 4 | 1,5 | |||
24 | KRM 100-80-200 | 112 | 14,8 | 7,5 | |
103 | 12,6 | 5,5 | |||
91 | 9,7 | 4 | |||
25 | KRM 100-80-250 | 110 | 22 | 11 | |
91 | 15 | 7,5 | |||
87 | 13,7 | 5,5 | |||
26 | KRM 100-80-315 | 135 | 36 | 22 | |
123 | 30 | 18,5 | |||
115 | 26 | 15 | |||
108 | 23 | 11 | |||
27 | KRM 100-80-400 | 172 | 51 | 37 | 1450 |
155 | 42 | 30 | |||
134 | 31 | 22 | |||
28 | KRM 125-100-160 | 149 | 7,8 | 5,5 | |
140 | 6,6 | 4 | |||
132 | 5,5 | 3 | |||
29 | KRM 125-100-200 | 180 | 13,3 | 11 | |
157 | 10 | 7,5 | |||
146 | 8,6 | 5,5 | |||
136 | 7,6 | 4 | |||
30 | KRM 125-100-250 | 173 | 23 | 15 | |
151 | 17,7 | 11 | |||
133 | 13,8 | 7,5 | |||
31 | KRM 125-100-315 | 229 | 33 | 30 | |
202 | 26 | 22 | |||
188 | 22 | 18,5 | |||
171 | 18,4 | 15 | |||
32 | KRM 125-100-400 | 177 | 56 | 55 | |
166 | 49 | 45 | |||
157 | 44 | 37 | |||
144 | 37 | 30 | |||
133 | 31 | 22 | |||
33 | KRM 150-125-200 | 264 | 14 | 15 | |
248 | 12,3 | 11 | |||
212 | 9 | 7,5 | |||
507 | 51 | 90 | |||
471 | 44 | 75 | |||
437 | 38 | 55 | |||
34 | KRM 150-125-250 | 290 | 21 | 22 | |
265 | 17,1 | 18,5 | |||
236 | 13,4 | 15 | |||
35 | KRM 150-125-315 | 280 | 36 | 37 | |
253 | 29 | 30 | |||
229 | 24 | 22 | |||
36 | KRM 150-125-400 | 369 | 51 | 90 | 1450 |
357 | 48 | 75 | |||
317 | 38 | 55 | |||
299 | 35 | 45 | |||
279 | 31 | 37 | |||
37 | KRM 200-150-200 | 367 | 10,5 | 15 | |
256 | 5 | 7,5 | |||
38 | KRM 200-150-250 | 411 | 19,7 | 30 | |
360 | 15 | 22 | |||
336 | 13 | 18,5 | |||
39 | KRM 200-150-315 | 459 | 32 | 55 | |
422 | 27 | 45 | |||
400 | 23 | 37 | |||
385 | 20 | 30 | |||
358 | 18 | 22 | |||
40 | KRM 200-150-400 | 454 | 46 | 90 | |
424 | 38 | 75 | |||
388 | 31 | 55 |
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KRL 32-160 | 24 | 33 | 5,5 | 2900 |
22 | 26 | 4 | |||
17,7 | 17,5 | 3 | |||
16,3 | 14,9 | 2,2 | |||
2 | KRL 32-200 | 24 | 53 | 11 | |
23 | 45 | 7,5 | |||
21 | 42 | 5,5 | |||
18,5 | 30 | 4 | |||
3 | KRL 40-160 | 22 | 16,9 | 5,5 | |
23 | 20 | 4 | |||
24 | 25 | 3 | |||
27 | 30 | 2,2 | |||
4 | KRL 40-250 | 48 | 83 | 22 | |
45 | 72 | 18,5 | |||
42 | 61 | 15 | |||
35 | 44 | 11 | |||
5 | KRL 50-160 | 54 | 35 | 11 | |
50 | 30 | 7,5 | |||
45 | 24 | 5,5 | |||
39 | 18,6 | 4 | |||
36 | 15,4 | 3 | |||
6 | KRL 50-250 | 69 | 87 | 30 | |
60 | 67 | 22 | |||
56 | 57 | 18,5 | |||
52 | 49 | 15 | |||
7 | KRL 65-160 | 73 | 34 | 15 | |
68 | 29 | 11 | |||
61 | 24 | 7,5 | |||
53 | 17,8 | 5,5 | |||
49 | 15,3 | 4 | |||
8 | KRL 65-250 | 119 | 77 | 37 | |
116 | 67 | 30 | |||
102 | 48 | 22 | |||
94 | 41 | 18,5 | |||
9 | KRL 80-160 | 100 | 35 | 18,5 | 2900 |
94 | 31 | 15 | |||
84 | 25 | 11 | |||
72 | 18 | 7,5 | |||
10 | KRL 80-210 | 134 | 56 | 37 | |
128 | 52 | 30 | |||
115 | 42 | 22 | |||
109 | 37 | 18,5 | |||
102 | 33 | 15 | |||
11 | KRL 100-125 | 50 | 5,1 | 1,1 | |
42 | 3,6 | 0,75 | |||
102 | 21 | 11 | |||
98 | 20 | 7,5 | |||
12 | KRL 100-160 | 105 | 35 | 18,5 | |
99 | 31 | 15 | |||
98 | 25 | 11 | |||
100 | 19 | 7,5 | |||
13 | KRL 100-170 | 185 | 33 | 30 | |
179 | 28 | 22 | |||
177 | 25 | 18,5 | |||
168 | 18,6 | 15 | |||
14 | KRL 100-200 | 200 | 68 | 45 | |
169 | 59 | 37 | |||
153 | 48 | 30 |
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
1 | KRL 32-160 | 11,2 | 7,2 | 0,75 | 1450 |
10,3 | 6 | 0,55 | |||
8,3 | 3,8 | 0,37 | |||
7,5 | 3,2 | 0,25 | |||
2 | KRL 32-200 | 14,3 | 11,7 | 1,1 | |
12,6 | 9,6 | 0,75 | |||
9,7 | 6,2 | 0,55 | |||
3 | KRL 40-160 | 12,3 | 4,2 | 0,75 | 1450 |
13,2 | 5,3 | 0,55 | |||
6,3 | 0,37 | ||||
4 | KRL 40-250 | 23 | 19,4 | 3 | |
21 | 15 | 2,2 | |||
17,6 | 10,9 | 1,5 | |||
5 | KRL 50-160 | 27 | 8,3 | 1,1 | |
21 | 5,1 | 0,75 | |||
19 | 4,2 | 0,55 | |||
16,8 | 3,4 | 0,37 | |||
6 | KRL 50-250 | 33 | 20 | 4 | |
30 | 17 | 3 | |||
28 | 13,8 | 2,2 | |||
7 | KRL 65-160 | 35 | 8 | 1,5 | |
30 | 5,7 | 1,1 | |||
25 | 3,8 | 0,75 | |||
24 | 3,6 | 0,55 | |||
